| Agfa HealthCare GmbH – Dübendorf | ![]() | 3 |
| CODE – Bodegraven NL & SATO Healthcare Switzerland AG, Kloten | 13 | |
| Datawise GmbH – Oberentfelden | 12 | |
| ofac gruppe – Zürich | 1 | |
| PHV – Der Dialysepartner Patienten Heimversorgung Gemeinnützige Stiftung – Bad Homburg DE | 14 | |
| Robert Rieffel AG – Wallisellen | 11 | |
| SATO Healthcare Switzerland AG – Kloten & CODE, Bodegraven NL | 13 |
| Association Spitex privée Suisse ASPS – Bern | ||
| cosmofunding, Vontobel – Zürich | ||
| Gehrig Group AG – Glattbrugg | ||
| Johnson & Johnson AG – Zug | ||
| Lead Consultants AG – Zürich | ||
| MediData AG – Root D4 | ![]() | |
| POLYPOINT – Gümligen | ||
| Roche Pharma (Schweiz) AG – Reinach BL | ||
| RVK Dienstleistungen und Versicherungen für den Gesundheitsmarkt – Luzern |
Unterstützen Sie und Ihre Firma den H+ Kongress 2019.
Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Sponsoringmöglichkeiten und weiterführende Unterlagen kontaktieren Sie bitte Frau Sarah von Matt, sponsoring@medworld.ch, Telefon 041 748 23 00.