| Agfa HealthCare GmbH – Dübendorf | ![]() | 3 |
| CODE – Bodegraven NL & SATO Healthcare Switzerland AG, Kloten | 13 | |
| Datawise GmbH – Oberentfelden | 12 | |
| ofac gruppe – Zürich | 1 | |
| PHV – Der Dialysepartner Patienten Heimversorgung Gemeinnützige Stiftung – Bad Homburg DE | 14 | |
| Robert Rieffel AG – Wallisellen | 11 | |
| SATO Healthcare Switzerland AG – Kloten & CODE, Bodegraven NL | 13 |
| Association Spitex privée Suisse ASPS – Bern | ||
| cosmofunding, Vontobel – Zürich | ||
| Gehrig Group AG – Glattbrugg | ||
| Johnson & Johnson AG – Zug | ||
| Lead Consultants AG – Zürich | ||
| MediData AG – Root D4 | ![]() | |
| POLYPOINT – Gümligen | ||
| Roche Pharma (Schweiz) AG – Reinach BL | ||
| RVK Dienstleistungen und Versicherungen für den Gesundheitsmarkt – Luzern |
Soutenez, avec votre entreprise, le congrès de H+ 2019.
Pour des informations détaillées concernant les différentes options de sponsoring et une documentation détaillée, veuillez contacter Mme Sarah von Matt, sarah.vonmatt@medworld.ch, téléphone 041 748 23 00.